IlSHIN Dyestuffs
Eco-friendly dyes for a beautiful future
Eco-friendly dyes for a beautiful future
날염(Textile printing)이라함은 염료 또는 안료의 여러색을 가염물의 외면에 적당한 풀(Thickener) 또는 합성수지로 혼합해서 날인하고 일정한
모양으로 염색하는 부분적 염색(Local dyeing)이라 정의할수 있다.
Textile printing is the process of applying a color or colors to fabric in definite patterns or designs.
1. Direct printing
2. Discharge printin
3. Resist printing
1. Hand printing
2. Machine printing
1. DIRECT PRINT
ALGINATE TOP-3400 (Alginate) | 6~7% |
---|---|
TOPPRINT MB-L (Reduction inhibitor) | 2~3% |
TOPPRINT HTP (Dye accelerators agent) | 2~3% |
TOPPRINT QT-A (Sequestering agent) | 2~3% |
TOPPRINT PH-CA (pH holding agent) | 0.3~2% |
TOPPRINT RPA (Rotproofing agent) | 0.2~0.5% |
WATER | X |
TOTAL | 100% |
ILKARON DYES | X |
---|---|
STOCK THICKENER | 50~60 |
TOPPRINT PE-1800 (Penetrating, Levelling agent) | 1~2% |
WATER | Y |
TOTAL | 100% |
2-1. DISCHARGE PRINT ON PUTTING
TOPPRINT GUM DS | 12% |
---|---|
TOPPRINT MB-L | 2~3% |
TTOPPRINT HTP | 2~3% |
TOPPRINT QT-A | 2~3% |
TOPPRINT PH-CA | 0.5~1% |
TOPPRINT RPA | 0.2~0.5% |
WATER | X |
TOTAL | 100% |
2-2. PUTTING COLOR THICKENER
TOPPRINT W-400(Dark color) | 50~60% |
---|---|
PUTTING STOCK THICKENER | 40~50% |
TOPPRINT I-200 (White accelerator agent) | 5~8% |
WATER | X |
TOTAL | 100% |
ILKARON DYES (Putting Dyes) | X |
---|---|
TOPPRINT S-300 (Dark color) | 40~50% |
PUTTING STOCK THICKENER | 30~40% |
WATER | Y |
TOTAL | 100% |
3. DISCHARGE PRINT ON PADDING
ITOPPRINT PA-SP | 12% |
---|---|
TOPPRINT QT-A | 2~3% |
TOPPRINT MB-L | 2~3% |
TOPPRINT HTP | 2~3% |
TTOPPRINT PH-CA | 0.5~1% |
WATER | X |
TOTAL | 100% |
ILKARON DYES | X |
---|---|
PADDING STOCK THICKENER | 50~60 |
TOPPRINT PE-1800 | 1~2% |
TOPPRINT AH | 1~2% |
UREA | 0.5~1% |
WATER | Y |
TOTAL | 100% |